PS版 DQMテリー ダークドレアム作成フロー の変更点

Top > PS版 DQMテリー ダークドレアム作成フロー

*ダークドレアム [#gcb5f476]
|コメント|>|>|ターゲット|>|>|血統|>|>|相手|h
|~|配合メモ|モンスター名|番号|名前|番号|扉|名前|番号|扉|h
||目標モンスター|ダークドレアム|1|デスタムーア(第3形態)|2|-|グランスライム|3|-|
||1の血統|デスタムーア(第3形態)|2|デスタムーア(第2形態)|4|-|ダークマター|5|-|
||1の相手|グランスライム|3|ゴールデンスライム|6|-|ゴールデンスライム|6|-|
||2の血統|デスタムーア(第2形態)|4|デスタムーア|8|-|タイタニス|9|-|
||2の相手|ダークマター|5|ゴールデンゴーレム|10|-|メタルキング|11|-|
||3の血統|ゴールデンスライム|6|メタルキング|11|-|メタルキング|11|-|
||4の血統|デスタムーア|8|ミルドラース|16|-|キングアズライル|17|-|
||4の相手|タイタニス|9|デュラン|18|-|ダークホーン|19|-|
||5の血統|ゴールデンゴーレム|10|ひょうがまじん|20|-|ようがんまじん|21|-|
||6の血統|メタルキング|11|ぶちキング|22|しはいのとびら21~29|メタルドラゴン|23|まかいのとびら21~29|
||8の血統|ミルドラース|16|エスターク|32|-|ゴールデンスライム|6|-|
||8の相手|キングアズライル|17|にじくじゃく|34|-|????系|35|-|
||9の血統|デュラン|18|ジャミラス|36|-|じゃりゅうせんし|37|-|
||65の血統|ダークホーン|19|けもの系|38|-|????系|35|-|
||10の血統|ひょうがまじん|20|メタルドラゴン|23|まかいのとびら21~29|スカルゴン|41|ねむりのとびら21~29|
||10の相手|ようがんまじん|21|メタルドラゴン|23|まかいのとびら21~29|サンダーバード|43|あやつりのとびら21~26|
||16の血統|エスターク|32|デスピサロ|64|-|ヘルゴラゴ|65|-|
||17の血統|にじくじゃく|34|ホークブリザード|68|-|ひくいどり|69|-|
||18の血統|ジャミラス|36|アクバー|72|-|にじくじゃく|34|-|
||18の相手|じゃりゅうせんし|37|ウィングスネーク|74|-|ライオネック|75|ねだやしのとびら21~29|
||22の血統|キングスライム|44|スライム系|88|-|????系|35|-|
||22の相手|ユニコーン|45|イエティ|90|-|スライム系|88|-|
||32の血統|デスピサロ|64|デュラン|18|-|しんりゅう|129|-|
||32の相手|ヘルゴラゴ|65|ダークホーン|19|-|やまたのおろち|131|-|
||34の血統|ホークブリザード|68|とり系|86|-|メタルスライム|137|しはいのとびら1~5|
||34の相手|ひくいどり|69|とり系|86|-|ドラゴスライム|139|しはいのとびら6~10|
||36の血統|アクバー|72|グレンデル|144|ねだやしのとびら21~29|グレンデル|144|ねだやしのとびら21~29|
||37の血統|ウィングスネーク|74|とさかへび|148|はざまのとびら1~5|とさかへび|148|はざまのとびら1~5|
||41の血統|スカルサーペント|82|ゾンビ系|164|-|水系|165|-|
||45の血統|イエティ|90|キラーエイプ|180|-|ソードドラゴン|181|はざまのとびら11~20|
||65の相手|やまたのおろち|131|ドラゴン系|83|-|????系|35|-|

**しんりゅう [#l10785dc]
|コメント|>|>|ターゲット|>|>|血統|>|>|相手|h
|~|配合メモ|モンスター名|番号|名前|番号|扉|名前|番号|扉|h
||目標モンスター|しんりゅう|1|スカイドラゴン|2|-|やまたのおろち|3|-|
||1の血統|スカイドラゴン|2|ドラゴン系|4|-|ひくいどり|5|-|
||1の相手|やまたのおろち|3|ドラゴン系|4|-|????系|7|-|

**キラーエイプ [#n6387d6b]
|コメント|>|>|ターゲット|>|>|血統|>|>|相手|h
|~|配合メモ|モンスター名|番号|名前|番号|扉|名前|番号|扉|h
||目標モンスター|キラーエイプ|1|アルミラージ|2|-|ドラゴン系|3|-|
||1の血統|アルミラージ|2|けもの系|4|-|ドラゴン系|3|-|